PERFORMANCE
Exklusiver Bericht, der Feldtests von Experten, Tourleitern und Fachleuten der Branche mit echten Nutzermeinungen vereint.
| Zeltenmerkmal | Stärke | Betroffene Modelle |
|---|---|---|
| Schnelligkeit beim Öffnen | Zelte mit Gasdruckfedern lassen sich am schnellsten öffnen. | Columbus – Airtop |
| Stoffspannung | Die Kurbel ist ein zuverlässiges System zur Optimierung der Stoffspannung und sorgt für konstante und langlebige Leistung. | Maggiolina: alle Modelle der Serie |
| Komfort beim Schließen | Die Kurbel erleichtert das ordentliche Zusammenfalten des Stoffes im Inneren der Schalen. | Maggiolina: alle Modelle der Serie |
| Innenstauraum | Größere Stauraumkapazität bei geschlossenem Zelt. | Maggiolina Grand Tour |
| Dachlast | Transport von Offroad- oder Sportzubehör auf dem Dach möglich. Vorbereitung zur Montage eines Dachträgers für zusätzliche Lasten. | Maggiolina Extreme, Maggiolina Grand Tour S/M, Columbus Variant S/M |
| Aerodynamik | Bessere Aerodynamik während der Fahrt. | Serie Airlander und Columbus |
| Wetterbeständigkeit | Höherer Schutz bei widrigen Wetterbedingungen. | Alle Hartschalen-Modelle |
| Wärme- und Schalldämmung | Besserer Schutz vor Hitze/Kälte sowie höherer Komfort. | Alle Hartschalen-Modelle |
| Windstabilität | Höhere Stabilität bei starkem Wind. | Maggiolina: alle Modelle der Serie |
| Innenraumkomfort | Größere Innenhöhe. Mehr Wohnvolumen und bessere Luftzirkulation im Innenraum. | Columbus H 150 cm. Alle Zeltmodelle aus Stoff |
| Stabilität auf dem Fahrzeug | Maximale Stabilität, keine Überhänge. Die stabilsten Zelte sind diejenigen, die im geöffneten Zustand innerhalb der Fahrzeugkonturen bleiben. | Alle festen Hartschalenmodelle, einschließlich Overcamp, Nomadland 1.0 (bei Montage innerhalb der Fahrzeugkontur im geöffneten Zustand) |
| Beliebtheit | Höchste Bewertung in puncto Innovation, Komfort und Design. | Maggiolina: Air-Sky 360 – Airtop 360° Hard Face |
