PERFORMANCE
Report esclusivo che unisce test sul campo di esperti, tour leader, e professionisti del settore, con le opinioni reali degli utenti.
| Caratteristica della tenda | Punto di forza | Modelli coinvolti |
|---|---|---|
| Rapidità di apertura | Le tende con molle a gas sono le più immediate in termini di apertura. | Columbus - Airtop. |
| Tensione dei tessuti | La manovella è un sistema affidabile per ottimizzare la tensione del tessuto, garantendo prestazioni costanti e durature. | Maggiolina: tutti i modelli della serie. |
| Comodità di chiusura | La manovella in chiusura facilita il ripiegamento ordinato del tessuto all’interno dei gusci. | Maggiolina: tutti i modelli della serie. |
| Stivaggio interno | Maggiore capacità di contenimento a tenda chiusa. | Maggiolina Grand Tour |
| Carico sul guscio | Trasporto sul tetto di accessori off road o sportivi. Predisposizione per aggancio portatutto per carico supplementare sui gusci. | Maggiolina Extreme, Maggiolina Grand Tour S/M, Columbus Variant S/M |
| Aerodinamica | Miglior aerodinamicità in viaggio. | Serie Maggiolina e Columbus |
| Resistenza alle intemperie | Maggiore protezione. | Tutti i modelli a guscio. |
| Isolamento termico e acustico | Miglior isolamento dal caldo/freddo e comfort. | Tutti i modelli a guscio. |
| Stabilità al vento | Maggiore stabilità in presenza di forte vento | Maggiolina: tutti i modelli della serie. |
| Abitabilità interna | Maggiore altezza interna. Maggiore volume abitabile e ariosità interna | Columbus h 150 cm. |
| Stabilità sul veicolo | Massima stabilità, zero sporgenze. Le tende più stabili sono quelle che da aperte rientrano in sagoma al veicolo all’interno degli specchietti. | Tutti i modelli rigidi a guscio, compresi i modelli Overcamp, Nomadland 1.0 quando installati per rimanere da aperti in sagoma al veicolo. |
| Gradimento | Miglior gradimento in termini di innovazione comfort e design | Maggiolina: Air-Sky 360 - Airtop 360° Hard Face |
